Жевательная резинка ORBIT, арбузный вкус, 64 г
B
71
Арбузный кремовый пломбир AURUM, 150мл/98г
D
21
| Энергетическая ценность | 167 kcal | 248 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0 g | 9,4 g |
| в том числе насыщенные | 0 g | 6,4 g |
| Углеводы | 68 g | 36,8 g |
| в том числе сахара | 0 g | 24,7 g |
| Белки | 0 g | 3,8 g |
| Соль | 0 g | 0,2 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.