Злаковый батончик ME2U с орехами и льняными семенами, 45 г
C
61
Злаковый батончик TEKMAR с клубникой и йогуртовой глазурью, 30 г
E
0
| Энергетическая ценность | 418 kcal | 441 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 14,4 g | 16,8 g |
| в том числе насыщенные | 2,3 g | 10,8 g |
| Углеводы | 66,9 g | 70,7 g |
| в том числе сахара | 22,1 g | 34,1 g |
| Белки | 7,6 g | 4,5 g |
| Соль | 0,2 g | 0,3 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.