Карамельный кофе STARBUCKS MACCHIATO, 220 мл
E
11
Полезнее
Кофейный напиток со вкусом карамели с молоком NESCAFÉ BARISTA STYLE CARAMEL LATTE, 250 мл
D
28
| Энергетическая ценность | 60 kcal | 56 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 1,4 g | 1,3 g |
| в том числе насыщенные | 0,9 g | 0,8 g |
| Углеводы | 9 g | 7,8 g |
| в том числе сахара | 8,6 g | 7,7 g |
| Белки | 2,7 g | 2,9 g |
| Соль | 0,1 g | 0,2 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.