Чай с лимоном и имбирем, органический MINISTRY OF TEA
Кусочки тунца с лимоном SUN&SEA, 3 x 80 г
A
100
| Энергетическая ценность | — | 191 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | — | 10 g |
| в том числе насыщенные | — | 1,5 g |
| Углеводы | — | 0 g |
| в том числе сахара | — | 0 g |
| Белки | — | 25,2 g |
| Соль | — | 0,6 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.