Брокколи пюре HIPP с рисом и кроликом, с 8 месяцев, 220 г
A
100
Парбоилд и дикий рис SKANĖJA, 400 г
A
79
| Энергетическая ценность | 68 kcal | 345 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 2,7 g | 1,3 g |
| в том числе насыщенные | 0,4 g | 0 g |
| Углеводы | 7,5 g | 73,2 g |
| в том числе сахара | 0,4 g | 0 g |
| Белки | 3 g | 11,2 g |
| Соль | 0,1 g | 0 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.