Панировочные сухари FLINT MEGA PACK, со вкусом сыра, 110 г
D
18
Полезнее
Панировочные сухари PANKO ICA ASIA, 180 г
B
75
| Энергетическая ценность | 413 kcal | 400 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 7,6 g | 1,4 g |
| в том числе насыщенные | 1,2 g | 0,5 g |
| Углеводы | 75 g | 84 g |
| в том числе сахара | 5,3 g | 2,5 g |
| Белки | 11,2 g | 10 g |
| Соль | 2,1 g | 0,4 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.