Вареная SAMSONO DAKTARIŠKA колбаса, а.р., 330г
D
18
Вареные молочные сосиски KLAIPĖDA, a. r., 260 г
D
18
| Энергетическая ценность | 226 kcal | 266 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 20 g | 24 g |
| в том числе насыщенные | 0 g | 8,9 g |
| Углеводы | 0,4 g | 1,7 g |
| в том числе сахара | 0 g | 0,3 g |
| Белки | 11 g | 11 g |
| Соль | 1,4 g | 1,4 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.