Вареный горячекопченый куриный стейк, I сорт, 1 кг
D
39
Варёные сосиски хот-дог, PORMET, I сорт, 650 г
D
25
| Энергетическая ценность | 191 kcal | 215 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 13,8 g | 18 g |
| в том числе насыщенные | 3,8 g | 6 g |
| Углеводы | 0,2 g | 3,8 g |
| в том числе сахара | 0,2 g | 0,3 g |
| Белки | 15,6 g | 10 g |
| Соль | 1,3 g | 1,8 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.