Варёные запечённые WELL DONE куриные сосиски с сыром и перцами Чалапас, А.р., 270 г
C
61
Запеченная куриная филе с овощами и сыром IKI ŠEFAI, 600 г
| Энергетическая ценность | 212 kcal | 204 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 16,3 g | 12 g |
| в том числе насыщенные | 5,8 g | 2,9 g |
| Углеводы | 1,4 g | 5,1 g |
| в том числе сахара | 0,9 g | 1,7 g |
| Белки | 14,8 g | 14 g |
| Соль | 1,9 g | 14 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.