Синий сыр BLUE STILTON PDO CLAWSON FARMS
Сыр с голубой плесенью GORGONZOLA AL CUCHIAIO DOP, выдержанный 40–75 д. CAROZZI
D
32
| Энергетическая ценность | — | 316 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | — | 27 g |
| в том числе насыщенные | — | 16 g |
| Углеводы | — | 0 g |
| в том числе сахара | — | 0 g |
| Белки | — | 19 g |
| Соль | — | 1,5 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.