Песочное печенье из цельнозерновой муки RIMI, 300 г
Экологическая яблочная печеночная каша HIPPBIO, 4 мес, 190 г
A
89
| Энергетическая ценность | — | 78 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | — | 3 g |
| в том числе насыщенные | — | 1,4 g |
| Углеводы | — | 10,7 g |
| в том числе сахара | — | 4,8 g |
| Белки | — | 1,9 g |
| Соль | — | 0,1 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.