BioTech Zero Соус Сладкий Чили 350 мл
C
50
Полезнее
BioTech Глутамин Zero Персиковый Айс Ти 300 г
A
86
| Энергетическая ценность | 23 kcal | 394 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0,5 g | 0,5 g |
| в том числе насыщенные | 0,1 g | 0 g |
| Углеводы | 3,9 g | 3,7 g |
| в том числе сахара | 0,5 g | 0,5 g |
| Пищевые волокна | 1,5 g | — |
| Белки | 1,4 g | 90 g |
| Соль | 1,8 g | 0,3 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.