Соус Бешамель GRANAROLO, 500 г, 7,2% жира, 500 мл
C
46
Соус KKF ДЛЯ ПИЦЦЫ, 27% жира, 510 г
D
32
| Энергетическая ценность | 135 kcal | 300 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 8,5 g | 27 g |
| в том числе насыщенные | 6 g | 2 g |
| Углеводы | 11 g | 12 g |
| в том числе сахара | 3,5 g | 10 g |
| Белки | 3,5 g | 0,9 g |
| Соль | 0,8 g | 1,5 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.