Белые фасоли CANNELLINI WELL DONE, 400 г
A
93
Белые бобы в карри соусе BONDUELLE, 430 г
A
82
| Энергетическая ценность | 94 kcal | 111 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0,6 g | 3 g |
| в том числе насыщенные | 0 g | 0,4 g |
| Углеводы | 11 g | 14,7 g |
| в том числе сахара | 0 g | 6,3 g |
| Белки | 7 g | 4,2 g |
| Соль | 0,6 g | 0,7 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.