Запеченные куриные сосиски HEAT&EAT, 270 г
D
21
Полезнее
Варёные запечённые WELL DONE куриные сосиски с острыми перцами и манго, А.р., 270 г
C
54
| Энергетическая ценность | 227 kcal | 214 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 19,2 g | 17,2 g |
| в том числе насыщенные | 7,4 g | 5,8 g |
| Углеводы | 0,2 g | 2,1 g |
| в том числе сахара | 0,1 g | 1,2 g |
| Белки | 13,5 g | 12,7 g |
| Соль | 1,5 g | 2,2 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.