Запеченная куриная филе с овощами и сыром IKI ŠEFAI, 600 г
Варёные запечённые WELL DONE куриные сосиски с острыми перцами и манго, А.р., 270 г
C
54
| Энергетическая ценность | 204 kcal | 214 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 12 g | 17,2 g |
| в том числе насыщенные | 2,9 g | 5,8 g |
| Углеводы | 5,1 g | 2,1 g |
| в том числе сахара | 1,7 g | 1,2 g |
| Белки | 14 g | 12,7 g |
| Соль | 14 g | 2,2 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.