Запеченные фасоли в томатном соусе HEINZ, 415 г
A
89
Консервированные жареные бобы в томатном соусе WELL DONE, 400 г
C
68
| Энергетическая ценность | 72 kcal | 70 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0,2 g | 0,5 g |
| в том числе насыщенные | 0,1 g | 0 g |
| Углеводы | 12,5 g | 10 g |
| в том числе сахара | 4,7 g | 2,8 g |
| Белки | 4,7 g | 4,3 g |
| Соль | 0,6 g | 0,9 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.