Напиток из сока апельсина, лимона, облепихи HOHES C EVERYDAY, 850 мл
B
72
Сок из клубники PFANNER, 1 л
E
0
| Энергетическая ценность | 32 kcal | 55 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 0 g | 0,5 g |
| в том числе насыщенные | 0 g | 0,5 g |
| Углеводы | 6,9 g | 13 g |
| в том числе сахара | 6,4 g | 13 g |
| Белки | — | 0,5 g |
| Соль | 0 g | 0 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.