Паста из анчоусов в подсолнечном масле DELICIUS, 60 г
Ekol. макароны с телятиной HIPP, 12 месяцев, 220 г
A
79
| Энергетическая ценность | 153 kcal | 70 kcal |
|---|---|---|
| Жиры | 6,8 g | 3,1 g |
| в том числе насыщенные | — | 0,4 g |
| Углеводы | — | 7,3 g |
| в том числе сахара | — | 1 g |
| Белки | 23 g | 2,9 g |
| Соль | 16,6 g | 0,3 g |
Данные с этикеток. Зелёным – лучшее значение.