Šaldyti aštrūs čederio kąsneliai, 250 g
E
11
Sveikesnis
Šaldyta aštri sriuba DONE COOKIN, 400 g
D
36
| Energinė vertė | 318 kcal | 210 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 18 g | 12 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 7,4 g | 4,1 g |
| Angliavandeniai | 29 g | 15 g |
| iš kurių cukrų | 1,9 g | 2,9 g |
| Baltymai | 9,7 g | 9,1 g |
| Druska | 2 g | 1,4 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.