WOK padažas CHOP SUEY SANTA MARIA, 150 g
D
21
Austrių ir česnakų wok padažas SANTA MARIA ASIA, 150 g
E
0
| Energinė vertė | 47 kcal | 132 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 0 g | 0,3 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0,8 g |
| Angliavandeniai | 11 g | 31,3 g |
| iš kurių cukrų | 6,4 g | 25,7 g |
| Baltymai | 0 g | 0,9 g |
| Druska | 3,1 g | 5,6 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.