Pilno grūdo avižų dribsniai DOBELE, 500 g
A
86
Stambūs avižų dribsniai, biodinaminiai BAUCK MÜHLE, 500 g
A
79
| Energinė vertė | 359 kcal | 370 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 7 g | — |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,9 g | 1,1 g |
| Angliavandeniai | 54,1 g | 60 g |
| iš kurių cukrų | 1,1 g | 0,8 g |
| Skaidulinės medžiagos | — | 9,7 g |
| Baltymai | 14,1 g | 13 g |
| Druska | 0 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.