Viso grūdo kapotos avižos MALSENA, 1.2 kg
A
82
Ekologiškos pilno grūdo kapotos avižos BIONATURALIS, 800 g
A
79
| Energinė vertė | 350 kcal | 389 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 6,4 g | 7,1 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,3 g | 1,5 g |
| Angliavandeniai | 53,8 g | 68,6 g |
| iš kurių cukrų | 2,3 g | 0,9 g |
| Baltymai | 16,4 g | 12,8 g |
| Druska | 0 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.