Viso grūdo kapotos avižos MALSENA, 1.2 kg
A
82
Kapotos avižos be glitimo, ekologiškos LIVIN, 900 g
A
79
| Energinė vertė | 350 kcal | 382 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 6,4 g | 7,2 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,3 g | 1,3 g |
| Angliavandeniai | 53,8 g | 60 g |
| iš kurių cukrų | 2,3 g | 1,2 g |
| Skaidulinės medžiagos | — | 10 g |
| Baltymai | 16,4 g | 13,6 g |
| Druska | 0 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.