Išrūgų baltymai MY PROTEIN GAINER, vanilės sk., 2.5 kg
A
82
Universal Animal Whey Strawberry 2270 g
B
75
| Energinė vertė | 388 kcal | 400 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 6,2 g | 3,5 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,3 g | 2,2 g |
| Angliavandeniai | 50 g | 7 g |
| iš kurių cukrų | 2,6 g | 3,9 g |
| Skaidulinės medžiagos | — | 1,1 g |
| Baltymai | 31,4 g | 80,6 g |
| Druska | 0,4 g | 0,3 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.