Išrūgų baltymai MY PROTEIN GAINER, vanilės sk., 2.5 kg
A
82
Cellucor C4 Whey Protein 46 serv Vanilla Bean
C
68
| Energinė vertė | 388 kcal | 389 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 6,2 g | 5,8 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,3 g | 4 g |
| Angliavandeniai | 50 g | 8,3 g |
| iš kurių cukrų | 2,6 g | 5,4 g |
| Baltymai | 31,4 g | 72 g |
| Druska | 0,4 g | 0,6 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.