VPLab Nutrition L-Carnitine Concentrate Cherry-Blueberry 500 ml
A
86
VPLab Nutrition Collagen flex 7 x Tropical (BB 2026-12-30) 7 x 25 ml
| Energinė vertė | 28 kcal | — |
|---|---|---|
| Riebalai | 0,5 g | — |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,1 g | — |
| Angliavandeniai | 0,7 g | — |
| iš kurių cukrų | 0,1 g | — |
| Baltymai | 5,4 g | — |
| Druska | 0 g | — |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.