VPLab Nutrition Collagen flex 7 x Tropical (BB 2026-12-30) 7 x 25 ml
VPLab Nutrition Clear Whey Black Currant 500 g
A
89
| Energinė vertė | — | 345 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | — | 0,1 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | — | 0 g |
| Angliavandeniai | — | 4,4 g |
| iš kurių cukrų | — | 1 g |
| Skaidulinės medžiagos | — | 0,1 g |
| Baltymai | — | 77,5 g |
| Druska | — | 0,1 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.