Burbono skonio vaniliniai ledai CLEVER, 2500 ml
D
25
Burbono vanilė, malta, ekologiška LEBENSBAUM, 5 g
| Energinė vertė | 191 kcal | — |
|---|---|---|
| Riebalai | 8,9 g | — |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 7,8 g | — |
| Angliavandeniai | 26 g | — |
| iš kurių cukrų | 22 g | — |
| Baltymai | 1,5 g | — |
| Druska | 0,1 g | — |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.