Vanilės skonio valgomieji ledai su pistacijų sk. įdaru (su saldikliais) NUTRI PROTEIN, 73g
B
71
Maskarponės skonio grietininiai valgomieji ledai su bruknių įdaru DADU, 800 ml
D
18
| Energinė vertė | 188 kcal | 217 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 6,7 g | 10,4 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 4,3 g | 7,1 g |
| Angliavandeniai | 13 g | 26,9 g |
| iš kurių cukrų | 4 g | 26,1 g |
| Baltymai | 14 g | 4 g |
| Druska | 0,1 g | 0,3 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.