Valgomieji ledai NUTRI PROTEIN, su sūrios karamelės įdaru, 73 g
B
71
Valg.ledai MIO&RIO, cukr. vatos sk. su sprag.saldain., 180 g
E
7
| Energinė vertė | 178 kcal | 313 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 6,4 g | 21 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 3,7 g | 16 g |
| Angliavandeniai | 12 g | 29 g |
| iš kurių cukrų | 4,2 g | 25 g |
| Baltymai | 14 g | 2,8 g |
| Druska | 0,2 g | 0,1 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.