Valgomieji ledai KLASIKA, persikų skonio su pasiflorų skonio glaistu, 69 g
C
68
Vaniliniai ledai KAR KAR KRIU KRIU,120ml
E
11
| Energinė vertė | 82 kcal | 272 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 2,6 g | 17,4 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2 g | 14,8 g |
| Angliavandeniai | 12 g | 25,6 g |
| iš kurių cukrų | 3,5 g | 20 g |
| Baltymai | 2 g | 3 g |
| Druska | 0,1 g | 0,3 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.