Valgomieji ledai DADU su klevų sirupu, graikiniais riešutais, 310 g
D
32
Klevų sir. sk. valg. ledai RIMI, 120 ml/ 73 g
| Energinė vertė | 227 kcal | — |
|---|---|---|
| Riebalai | 11,7 g | — |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 5,4 g | — |
| Angliavandeniai | 26 g | — |
| iš kurių cukrų | 23,9 g | — |
| Baltymai | 3,7 g | — |
| Druska | 0,1 g | — |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.