Tuno paštetas su alyvuogėmis CALVO, 150 g
A
82
Paštetas su česn. kr. AMANDUS GOURMET, 155 g
C
57
| Energinė vertė | 257 kcal | 165 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 22,2 g | 11 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 1 g |
| Angliavandeniai | 2 g | 6,5 g |
| iš kurių cukrų | 0 g | 3 g |
| Baltymai | 11,8 g | 10 g |
| Druska | 0 g | 1,7 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.