Tropinių vaisių baltyminis jogurto gėrimas su saldikliais ir kolagenu VALIO PROFEEL, 0,15% rieb., 275 g
Miško uogų skonio baltyminis jogurto gėrimas VALIO PROFEEL, 0,1 % rieb., 275 g
E
17
| Energinė vertė | — | 53 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | — | 0,1 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | — | 0,1 g |
| Angliavandeniai | — | 4,6 g |
| iš kurių cukrų | — | 4,6 g |
| Baltymai | — | 8,5 g |
| Druska | — | 0,2 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.