Plėšomos sūrio lazdelės MIAU, 40% rieb., 100g
A
93
K.r.lazdelės su sūriu KABANOSSI, 100g
E
0
| Energinė vertė | 301 kcal | 463 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 21 g | 38 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 14 g |
| Angliavandeniai | 2 g | 1,8 g |
| iš kurių cukrų | 0 g | 1,8 g |
| Baltymai | 26 g | 28 g |
| Druska | 0 g | 3,9 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.