Šviež. datulės SELECTION BY RIMI, 600 g
Šviežios datulės MAZAFATI, su kauliukais, ekologiškos NARA
D
14
| Energinė vertė | — | 246 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | — | 0,4 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | — | 0,1 g |
| Angliavandeniai | — | 56 g |
| iš kurių cukrų | — | 56 g |
| Baltymai | — | 1,2 g |
| Druska | — | 0,1 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.