Šviežios viščiukų broilerių kepenėlės WELL DONE, 400 g
A
93
Viščiukų broilerių kepenėlės RIMI SMART, KG
| Energinė vertė | 165 kcal | — |
|---|---|---|
| Riebalai | 5 g | — |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,5 g | — |
| Angliavandeniai | 0 g | — |
| iš kurių cukrų | 0 g | — |
| Baltymai | 25 g | — |
| Druska | 0,1 g | — |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.