Sūris MIMOLETTE, brandintas 6–18 mėn. BUISSON
Karvių ir avių pieno sūris su apelsinų žievelėmis NARANGI, brandintas 30 d. VALSANA
C
64
| Energinė vertė | — | 360 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | — | 27 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | — | 4,8 g |
| Angliavandeniai | — | 4,1 g |
| iš kurių cukrų | — | 0,4 g |
| Baltymai | — | 25,9 g |
| Druska | — | 1,8 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.