Prieskonių mišinys košei su uogomis, ekologiškas LEBENSBAUM, 50 g
Prieskonių mišinys gėrimui „Golden Milk“, ekologiškas ÖLMÜHLE SOLLING, 250 g
C
57
| Energinė vertė | — | 364 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | — | 9 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | — | 2 g |
| Angliavandeniai | — | 58 g |
| iš kurių cukrų | — | 14 g |
| Baltymai | — | 7 g |
| Druska | — | 0,1 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.