Prieskoniai su pomidorais SANTA MARIA, 69 g
Daržovės skirtos kepti su itališkais prieskoniais HORTEX, 400 g
A
96
| Energinė vertė | — | 63 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | — | 1,7 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | — | 0,2 g |
| Angliavandeniai | — | 8,5 g |
| iš kurių cukrų | — | 2,7 g |
| Baltymai | — | 2,1 g |
| Druska | — | 0,1 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.