Spagečiai DIVELLA SPAGHETTI RISTORANTE Nr. 8, 1 kg
B
75
Sveikesnis
Spagečiai LUBELLA SPAGHETTI Nr. 4, 400 g
A
82
| Energinė vertė | 355 kcal | 356 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 1,7 g | 1,2 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,9 g | 0,4 g |
| Angliavandeniai | 73 g | 72,6 g |
| iš kurių cukrų | 3,9 g | 3,4 g |
| Baltymai | 12 g | 12,2 g |
| Druska | 0 g | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.