Šokolado sk., vafliai GULLON DIET NATURE, 60g
D
25
OstroVit Marine Collagen Coffee Creamy Wafers 150 g
| Energinė vertė | 434 kcal | — |
|---|---|---|
| Riebalai | 22 g | — |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 13 g | — |
| Angliavandeniai | 68 g | — |
| iš kurių cukrų | 0,5 g | — |
| Baltymai | 4,4 g | — |
| Druska | 0,2 g | — |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.