Sausi pusryčiai COCO POPS KELLOGG'S, 330 g
D
39
Sausi kakavos skonio pusryčiai NESTLE CHOCAPIC, 375 g
D
36
| Energinė vertė | 386 kcal | 388 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 1,9 g | 4,8 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,9 g | 2 g |
| Angliavandeniai | 84 g | 73,6 g |
| iš kurių cukrų | 17 g | 22,4 g |
| Baltymai | 6,3 g | 8,8 g |
| Druska | 0,7 g | 0,2 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.