Šaldytos Wakame jūros dumblių salotos FJORD'S, su sezamų sėklomis sojų padaže, 300 g
C
64
Sojų padažas SHOYU, ekologiškas CLEARSPRING, 500 ml
E
7
| Energinė vertė | 114 kcal | 73 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 3 g | 0 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,4 g | 0 g |
| Angliavandeniai | 20,3 g | 7,3 g |
| iš kurių cukrų | 4,5 g | 0 g |
| Baltymai | 1,4 g | 10 g |
| Druska | 1,5 g | 14,2 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.