Šaldytas pavasarinių daržovių mišinys WELL DONE, 400 g
A
100
Valg. ledai su mišk. uog. įd. RIMI, 120ml/72g
| Energinė vertė | 28 kcal | — |
|---|---|---|
| Riebalai | 0 g | — |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | — |
| Angliavandeniai | 3,7 g | — |
| iš kurių cukrų | 3,4 g | — |
| Baltymai | 3 g | — |
| Druska | 0,1 g | — |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.