Šaldyta pica EXTRA LINE su kumpiu ir grybais, 270 g
B
71
Šaldyta pica DR. OETKER SUPREMA CALABRESE NDUJE, 520 g
D
36
| Energinė vertė | 194 kcal | 231 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 5,2 g | 9,1 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,2 g | 4 g |
| Angliavandeniai | 30 g | 27 g |
| iš kurių cukrų | 1,1 g | 4,9 g |
| Baltymai | 6,1 g | 9,2 g |
| Druska | 1,3 g | 1,3 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.