Šaldyta pica DR. OETKER RISTORANTE PROSCIUTTO, 340 g
C
61
Šaldyta pica DR. OETKER SUPREMA CALABRESE NDUJE, 520 g
D
36
| Energinė vertė | 224 kcal | 231 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 9,3 g | 9,1 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2,8 g | 4 g |
| Angliavandeniai | 24 g | 27 g |
| iš kurių cukrų | 2,7 g | 4,9 g |
| Baltymai | 10 g | 9,2 g |
| Druska | 1,2 g | 1,3 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.