Rudųjų ryžių actas, ekologiškas CLEARSPRING, 150 ml
Platūs rudųjų ryžių makaronai, ekologiški CLEARSPRING, 200 g
B
75
| Energinė vertė | — | 352 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | — | 2,2 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | — | 0,6 g |
| Angliavandeniai | — | 73 g |
| iš kurių cukrų | — | 0,5 g |
| Skaidulinės medžiagos | — | 2,8 g |
| Baltymai | — | 8,4 g |
| Druska | — | 0 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.