Skrudintos nelukštentos saulėgrąžos MOGYI, 150 g
A
89
Kepintos saulėgrąžos grietinėlės ir svogūnų skonio YES, 150 g
E
0
| Energinė vertė | 291 kcal | 550 kcal |
|---|---|---|
| Riebalai | 24 g | 35 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 3 g | 7 g |
| Angliavandeniai | 9 g | 34 g |
| iš kurių cukrų | 1,5 g | 2 g |
| Baltymai | 9 g | 21 g |
| Druska | 0 g | 5 g |
Duomenys iš produktų etikečių. Žalia – geresnė vertė.